| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | RS |
| Sertifika: | SGS |
| Model numarası: | 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm |
| Min sipariş miktarı: | müzakerelerde |
|---|---|
| Fiyat: | in negotiations |
| Ambalaj bilgileri: | 1 MT büyük çanta veya 25 kg kağıt torba * bir palet üzerinde 40 torba; Müşterinin ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | 5-8 çalışır gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, T / T |
| Yetenek temini: | Aylık 5000MT |
| renk: | Kahverengi | Gerçek Yoğunluk: | 3.90g / cm3 Dak |
|---|---|---|---|
| Mohs sertliği: | 9.0 Ohm MIn | Erime sıcaklığı: | 2050 ° C |
| Refrakter Sıcaklığı: | 1900 ° C | Manyetik malzeme içeriği: | % 0.02 maks |
| Vurgulamak: | alüminyum oksit kum,korindon alüminyum oksit |
||
Yüksek Al2O3 Kahverengi Alümina Kumlama Fırını 3.90 G / Cm3 Min Gerçek Yoğunluk
Açıklama:
Kahverengi Erimiş Alümina, hammadde olarak yüksek kaliteli boksit ile 2250 ° C'nin üzerindeki yüksek sıcaklıkta elektrik ark fırınında eritilir ve karbon malzeme ve hurda demir ile eşleştirilir. Refrakter derecesi 1850 ° C'den fazladır.
Şartname:
Refrakter için Kahverengi Erimiş Alümina / Kahverengi Alüminyum Oksit
| Amaç | Şartname | Kimyasal bileşim(%) | Manyetik malzeme içeriği (%) | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| Refrakter için | Boyut kum | 0-1 mm | 95 Dakika | 0.3 Max | 1.0 Maks. | Maksimum 3.0 | - |
0-3 mm | 95 Dakika | 0.3 Max | 1.0Maks | 3.0Maks | - | ||
| İnce toz | 180 # -0 | 94.5 Dakika | 0.3 Max | Maksimum 1.5 | Maksimum 3.5 | - | |
| Kahverengi Erimiş Alümina / Kahverengi Alüminyum Oksit Fiziksel Özellikler | |||||
| Renk | Gerçek Yoğunluk | Mohs Sertliği | Erime sıcaklığı | Kristal Sistem | Refrakter Sıcaklığı |
| Kahverengi | 3,90 g / cm3 | 9.0 | 2050 ° C | trigonal sistem | 1900 ° C |
Parçacık boyut:0-1 mm / 1-3 mm / 3-5 mm / 5-8 mm; 180mesh-0 / 320mesh-0
Paketleme: 1 tonluk big bag veya 25kg kağıt torba * Bir palette 40 torba;Müşterinin ihtiyacına göre
Refrakter avantajları için kahverengi erimiş alümina:
1) Hammadde olarak yüksek kaliteli boksit
2) Refrakter sıcaklığı 1900 ° C'den fazladır
3) Yüksek sertlik, iyi tokluk
4) Çok düşük miktarda demir oksit
![]()
Açıklama: Özellikler ve boyut, müşterinin ihtiyacına göre optimize edilebilir
SSS :
S1.Alıcılara ÜCRETSİZ ÖRNEKLER sağlanacak mı?
- EVET.Yaklaşık 1kg ÜCRETSİZ ÖRNEK vereceğiz
S2.Ekspres ücret nasıl?
- Şirketimizin politikası, alıcıların ekspres ücreti ödemesidir.
S3.Ürünler için KALİTE RAPORU var mı?
- EVET.Müşterinin taleplerine göre firmamızın veya CIQ, SGS'nin kalite raporunu sağlıyoruz.![]()
İlgili kişi: admin
Tel: +8613939948864
Adres: 23 Kat, Wuzhou Binası, No.248, Kaiyuan Yolu, Luoyang Luolong Bölgesi
Fabrika adres:Ruyang İlçe Endüstrileri Biriktirme Alanı